Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eventus + Hortus + Salis | 18,00 m | 14,00 m | 2,90 m | 280,00 | 2. Etage | 108 | 60 | 140 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Eventus + Hortus | 12,00 m | 14,00 m | 2,90 m | 168,00 | 2. Etage | 72 | 34 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Mare + Opus | 6,00 m | 14,00 m | 2,90 m | 84,00 | 2. Etage | 25 | 25 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Bavaria | 14,00 m | 7,50 m | 3,00 m | 100,00 | Erdgeschoss | 32 | 25 | 60 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Lichtblick | 7,00 m | 7,50 m | 3,00 m | 50,00 | Erdgeschoss | 16 | 15 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Denkwerkstatt | 7,00 m | 7,50 m | 3,00 m | 50,00 | Erdgeschoss | 16 | 15 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Mare – Meer | 6,00 m | 7,00 m | 2,90 m | 42,00 | 2. Etage | 8 | 8 | 15 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Opus – Arbeit | 7,00 m | 6,00 m | 2,90 m | 42,00 | 2. Etage | 8 | 8 | 15 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Eventus – Erfolg | 6,00 m | 14,00 m | 2,90 m | 84,00 | 2. Etage | 25 | 25 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Hortus – Garten | 6,00 m | 14,00 m | 2,90 m | 84,00 | 2. Etage | 25 | 25 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Salis – Salz | 6,00 m | 14,00 m | 2,90 m | 84,00 | 2. Etage | 10 | 10 | 10 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.
Best Western Plus Hotel Ostertor
Osterstr. 52 - 54
32105 Bad Salzuflen
Tel.: +49 (0) 5222 983 88 0
Fax: +49 (0) 5222 983 88 100
E-Mail: info@ostertor.bestwestern.de
